CLASSIFICA  KM 6
Posizione Tempo Numero Nome
1 00.23.26 256 FLOREAN ALESSANDRO
2 00.25.39 101 RABASSI NOEMI
3 00.25.43 116 BLANCO SIMONE
4 00.26.43 209 MALANDRA MATTEO
5 00.27.26 123 BERSEZIO MARCO
6 00.27.47 167 ALCIATI MARCO
7 00.29.03 138 GAGLIARDI SEBASTIANO
8 00.29.05 156 COCCOLO LEONARDO
9 00.29.21 220 CARBONE LUCREZIA
10 00.29.44 166 ALCIATI ANDREA
11 00.29.46 174 GAROIA ALESSANDRO
12 00.29.50 235 ZANERO ALESSANDRA
13 00.30.47 217 AMBROGI SANDRO
14 00.31.15 271 BERETTA MAURA
15 00.31.19 175 D'ANGELO ANDREA
16 00.31.20 312 RUBIOLA PIERMARIO
17 00.31.21 126 SOUBERAN PIETRO
18 00.31.29 270 CUSIMANO GIUSEPPE
19 00.31.42 229 FREROTTI DAVIDE
20 00.31.46 239 FERRERO FABRIZIO
21 00.31.56 206 MANA CINZIA
22 00.32.08 210 CONVERSO EDOARDO
23 00.32.23 211 QUARANTELLO ALESSANDRO
24 00.32.24 149 PEGORARO ENRICA
25 00.32.52 205 BARBERO GIULIA
26 00.33.02 301 FENOCCHIO SILVIA
27 00.33.07 315 ZANOTTO RICCARDO
28 00.33.11 112 BOCINA JACOPO
29 00.33.16 151 RINALDI SERGIO
30 00.33.27 111 BOCINA ALICE
31 00.33.53 267 FERRERO LORENZO
32 00.34.07 285 DESTRO LORENZO
33 00.34.08 218 AMBROGI CARLOTTA
34 00.34.11 173 NACCI MARIAROSA
35 00.34.16 225 CALVO GRETA
36 00.34.17 226 CALVO PAOLO
37 00.34.37 231 CAPOBIANCO ARIANNA
38 00.34.56 251 CAPUZZO FRANCESCO
39 00.34.59 182 CARRE' SAMUELE
40 00.35.01 191 CASSETTA DAVIDE
41 00.35.04 184 CARRE' RICCARDO
42 00.35.08 172 LIBERALE GIAMMARCO
43 00.35.09 228 IACONA MARIA
44 00.35.10 187 CASSETTA ANTONIO
45 00.35.20 131 CHIADO' GABRIELE
46 00.35.20 125 FURBACCO LUCIANO
47 00.35.27 127 GRIECO SALVATORE
48 00.35.43 237 FERRERO JENNIFER
49 00.35.54 189 PERONA GIACOMO
50 00.35.56 188 PERONA ALESSANDRO
51 00.36.03 196 SEGHIZZI SARA
52 00.36.14 161 CERIONI MAURIZIO
53 00.36.18 150 CAMOLETTO ROMEO
54 00.36.47 177 D'ANGELO SIMONE
55 00.36.48 284 RICHIARDI PIETRO
56 00.36.52 325 ZUIN DAVID
57 00.37.01 117 PORELLI ANTONIETTA
58 00.37.03 282 DELSEDIME CHIARA
59 00.37.04 283 DELSEDIME GIOVANNI
60 00.37.20 207 BARBERO ETTORE
61 00.37.36 181 CARRE' STEFANO
62 00.37.39 310 VAGNARELLI CLAUDIO
63 00.38.25 238 BOIDI FRANCESCA
64 00.38.44 118 RASCHIO ELEONORA
65 00.38.45 198 CAPUZZO ISABELLA
66 00.38.49 212 VALLERO LUISA
67 00.38.54 144 ZOLA MICAELA
68 00.39.14 201 PIZZINO MATTEO
69 00.39.16 105 SCARCELLI LORENZO
70 00.39.27 272 ORIZIO FRANCESCA
71 00.39.30 146 BELLO MARIACHIARA
72 00.41.06 268 FERRERO ROBERTO
73 00.41.51 124 LONCRINI CRISTINA
74 00.41.52 128 BOCCHINO SILVIA
75 00.41.55 277 DESTRO MANUEL
76 00.42.36 313 ZANOTTO FRANCO
77 00.43.04 148 GAGLIARDI REBECCA
78 00.43.05 236 BARBERO DANIELA
79 00.43.13 328 CICCARELLO SABRINA
80 00.43.14 327 DE SIMONE ALBERTO
81 00.43.15 147 GAGLIARDI SERGIO
82 00.43.23 258 DOATO ILARIA
83 00.43.30 246 GOIA GIANDOMENICO
84 00.43.46 287 CURINO MATTIA
85 00.44.22 193 PANIER BAGAT CARLA
86 00.44.24 160 ALCIATI CHIARA
87 00.44.28 122 GATTOLIN DANIELE
88 00.44.28 134 HUBACECH MATTIAS
89 00.44.29 132 HUBACECH FABIO
90 00.44.39 155 COCCOLO DAVIDE
91 00.44.47 240 BOSIO MARCO
92 00.45.02 140 MILANESI DAVIDE
93 00.45.04 139 MAERO ELISA
94 00.45.15 324 MORELLO PAOLO
95 00.45.23 104 SCARCELLI ELISA
96 00.45.27 106 SCARCELLI ANTONIO
97 00.46.17 185 WYNANTS ZOE
98 00.46.20 204 BRAIDA SARA
99 00.46.34 208 CANOLA DANIELE
100 00.47.14 121 MAGNO DANIELA
101 00.48.22 119 GATTOLIN VALERIA
102 00.48.55 254 CHIUSA TOMMASO
103 00.48.55 143 ZOLA ALESSIA
104 00.48.58 164 STELLA SILVIA
105 00.48.59 279 SERAFINO BRANDO
106 00.49.00 275 RUSSO SIMONE
107 00.49.03 298 FERRERO BEATRICE
108 00.49.08 308 GENTINA SEBASTIANO
109 00.49.12 103 CENNI VITTORIO
110 00.49.19 311 GENTINA MASSIMILIANO
111 00.49.22 309 SALVONI LORENZO
112 00.49.38 269 MUNARO FULVIO
113 00.49.48 195 PEREGO NICOLETTA
114 00.49.49 194 COSTANZO PINO
115 00.50.27 153 COCCOLO VIOLA
116 00.50.31 250 DI NATALE SUSANNA
117 00.50.31 249 DI NATALE LUCIANO
118 00.50.38 120 GATTOLIN FEDERICA
119 00.50.49 227 MILANESIO ALESSIA
120 00.50.50 223 MILANESIO PAOLO
121 00.51.18 200 PIZZINO ELEONORA
122 00.51.20 257 DOATO CECILIA
123 00.51.44 255 MICHELETTO LUCIA
124 00.51.49 197 CAPUZZO BENEDETTA
125 00.52.02 180 MANTOVANI LODOVICO
126 00.53.20 241 FRAGALE LEONARDO
127 00.53.51 306 SCHETTINO GIACOMO
128 00.54.33 199 ZANELLATO SONIA
129 00.54.47 133 HUBACECH ALEX
130 00.54.51 113 GALLO GIOVANNI
131 00.54.52 192 PAONESSA GIULIA
132 00.54.53 179 MANTOVANI AGNESE
133 00.55.11 222 BROCCA GERMANA
134 00.55.46 137 VIGNA RACHELE
135 00.55.55 136 DAVICO ENRICA
136 00.56.37 307 SCHETTINO CHIARA
137 00.56.40 234 LUCCARINI TIZIANA
138 00.56.40 221 CANCIANI LAURA
139 00.57.26 304 CAPUZZO ALESSIA
140 00.57.53 322 ROLLE CARLOTTA
141 00.58.02 323 GALLO VIRGINIA
142 00.58.16 259 DI STEFANO MARIA VIRGINIA
143 00.58.21 245 CARRERA CRISTINA
144 00.58.22 178 GAGLIARDI CHIARA
145 00.58.22 321 AMATEIS ANNA MARIA
146 00.58.30 263 BOCCAZZI GIORGIA
147 00.58.32 159 BERRUTI VANESSA
148 00.58.33 264 PIRRELLO CHIARA
149 00.59.00 276 LONARDO SILVIA
150 00.59.11 176 RAPELLO ANNARITA
151 00.59.11 314 GALLO CRISTINA
152 00.59.18 107 DILILLO PASQUALINA
153 00.59.18 265 GIE' CRISTINA
154 00.59.20 232 IANNONE CINZIA
155 00.59.21 233 AMATEIS MARINA
156 00.59.29 278 D'AZZEO ISABELLA
157 01.00.13 154 SGROI FRANCESCA
158 01.01.09 320 PIROTELLI ANTONELLA
159 01.01.10 319 CALANDRA CLARA
160 01.01.10 300 CAMOLETTO SARA
161 01.01.11 302 RUGGERI CARLA MARIA
162 01.01.21 202 FASSETTA ANGIOLINA
163 01.01.22 224 VISENTIN DANIELA
164 01.02.27 219 CHIEREGATTI GIUSEPPINA
165 01.03.54 261 MODENA AURORA
166 01.03.54 303 BOSELLI ROBERTA
167 01.03.55 305 CAPUZZO FRANCO
168 01.03.55 262 SAPINO BARBARA
169 01.03.57 274 DONNADIO IDA
170 01.03.58 288 RICHIARDI MILENA
171 01.04.52 317 RUBIOLA GIULIA
172 01.04.53 318 AKA FRANCK
173 01.04.56 316 FERRERO REGIS CHIARA
174 01.06.52 242 DAMIANI DAVIDE
175 01.06.52 243 GIAGNORINO CRISTINA
176 01.06.53 244 DAMIANI COSIMO
177 01.07.06 286 SERAFINO IRIS
178 01.07.35 247 CARRERA DANIELA
179 01.07.36 248 GOIA ANTONIO
180 01.07.50 299 TUCCELLA ANNA RITA
181 01.08.31 135 LILJEBLAD ASA
182 01.10.53 169 MACCONE KRISTINA
183 01.10.54 163 STELLA SARA
184 01.10.54 280 GALLO CARLO
185 01.10.55 252 NASI TERESINA
186 01.10.56 281 CAMOLETTO ANNA MARIA
187 01.11.27 213 MARZONA ELISABETTA
188 01.11.27 214 FANTON MARZIA
189 01.13.03 294 BERARDO PAOLO
190 01.13.03 295 IUSO ELENA
191 01.13.04 293 BERARDO MARIA CRISTINA
192 01.13.04 289 FUSO GIACOMO FILIPPO
193 01.13.30 296 BERARDO PIER GIUSEPPE
194 01.13.30 152 CARLI LOREDANA
195 01.13.38 102 BIANCO ANTONELLA
196 01.13.41 157 BERRUTI ALESSIA
197 01.14.25 158 RAVALLI MONICA
198 01.14.25 141 CARUSO PASQUALE
199 01.14.53 142 MIRANDA ELSA
200 01.14.58 290 FUSO FRANCESCO GIOELE
201 01.15.16 292 FUSO LUCA
202 01.15.40 291 FUSO PIETRO EMMANUELE
203 01.15.53 297 PANIER BAGAT MARIA TERESA
204 01.15.53 171 MACCONE ELISABETTA
205 01.15.53 168 BRUNI ELVIRA
206 01.15.54 162 MIOTTI FIORELLA
207 01.15.54 165 GARRONE GIULIA
208 01.15.54 266 BONACCI SABRINA
209 01.18.21 170 MACCONE PAOLO
210 01.18.22 216 SANTALUCIA SARA
211 01.18.22 215 SEROSI LAURA
213 01.18.42 129 FURBATTO VALENTINA
214 01.18.43 130 FERRERO SILVIA
215 01.18.46 145 GALFO GIORGIO
216 01.18.46 114 GAGLIARDI MARIA
Cartellino perso 203 ROUWANE OUMAINA
Cartellino perso 326 ZUIN ILARY