CAI VOLPIANO - BRIC&VALUN 2011 -  6 KM
Posizione Tempo Numero di gara Nome e cognome
1 00.23.41 501 VALLINO DANIELE
2 00.24.34 504 RUBIOLA ANDREA
3 00.26.12 569 FLOREAN ALESSANDRO
4 00.27.24 284 BERSEZIO MARCO
5 00.28.09 476 RABASSI NOEMI
6 00.28.10 276 MESSA RICCARDO
7 00.28.12 516 CERUTTI GIANPAOLO
8 00.28.15 445 MERLIN EMMA
9 00.28.16 443 ROSATO MATTEO
10 00.28.17 488 ALCIATI MARCO
11 00.28.30 626 BRUNELLO SIMONE
12 00.28.31 523 ROUWANE MAROUA
13 00.28.34 312 CAPPAI SANDRO
14 00.28.49 346 BAGNASCO LAURA
15 00.29.18 243 AMBROGGI SANDRO
16 00.29.55 490 ALCIATI ANDREA
17 00.30.16 419 CERUTTI DARIO
18 00.30.36 303 BLANCO MALERBA SIMONE
19 00.31.13 266 CUSIMANO GIUSEPPE
20 00.31.46 554 BARBERO GIULIA
21 00.31.50 219 CURATOLI GABRIELE
22 00.31.59 229 GAGLIARDI SEBASTIANO
23 00.32.55 289 CALVO GRETA
24 00.32.58 332 VAGNARELLI CHIARA
25 00.33.13 288 CALVO PAOLO
26 00.33.24 283 SCHIRRIPA RICCARDO
27 00.33.35 585 BOMONE SILVIA
28 00.33.48 508 DUTTO MARTA
29 00.34.11 374 D'ANGELO SIMONE
30 00.34.27 406 BARNABA` DAVIDE
31 00.34.32 564 FENOCCHIO SILVIA
32 00.34.47 379 FERRERO LORENZO
33 00.34.55 503 RUBIOLA FRANCO
34 00.35.13 590 STRATU DENNIS
35 00.35.24 551 CARBONE LUCREZIA
36 00.35.29 678 RUFFINO LEO
37 00.35.32 651 MADALIN NICHITA
38 00.35.46 580 PALUDETTO CINZIA
39 00.35.47 296 RUGGIERI SIMONE
40 00.35.50 307 BOCINA ALICE
41 00.35.53 405 BARNABA` STEFANO
42 00.36.17 442 MALANO LIVIO
43 00.36.18 653 BONINO ALBA
44 00.36.20 404 BARNABA` SPARTACO
45 00.36.31 546 PEGORARO MATTIA
46 00.36.32 547 PEGORARO ENRICA
47 00.36.33 223 BATTISTI ANDREA
48 00.36.34 446 MERLIN DAMIANO
49 00.36.40 447 MERLIN MARIO
50 00.36.42 334 MONCIOTTI LUCA
51 00.36.49 376 D'ANGELO ANDREA
52 00.36.51 333 MONCIOTTI EUSEBIO
53 00.37.00 347 CERIONI MAURIZIO
54 00.37.10 575 PERRE FRANCESCO
55 00.37.39 591 PERRE DOMENICO
56 00.37.40 375 D'ANGELO MARCO
57 00.37.45 254 TAVASSO GIUSEPPE
58 00.37.51 235 ENSINI GIANNI
59 00.38.01 233 ELIA PASQUALE
60 00.38.06 493 FURBATTO VALENTINA
61 00.38.12 329 VAGNARELLI CLAUDIO
62 00.38.20 321 PEREGO NICOLETTA
63 00.38.28 203 SIDOLET ANDREA
64 00.38.44 624 STANTERO LUDOVICO
65 00.38.45 308 BOCINA JACOPO
66 00.38.50 358 PERONA GIACOMO
67 00.38.52 572 GIACOSA ELIR
68 00.39.02 305 MORELLI ANTONIETTA
69 00.39.05 309 SCARPARO MARTINA
70 00.39.15 625 BRUNELLO LORENZO
71 00.39.26 269 CAPUZZO FRANCESCO
72 00.39.43 213 PAGLINI ALESSANDRA
73 00.39.48 451 ZANOTTO RICCARDO
74 00.39.50 464 CARRE` SAMUELE
75 00.39.51 461 CARRE` RICCARDO
76 00.39.52 477 CHIADO` GABRIELE
77 00.40.03 484 CHIADO` WALTER
78 00.40.04 277 RABBIONE LUCA
79 00.40.07 338 RUBIOLA SARA
80 00.40.13 342 RUBIOLA PIERMARIO
81 00.40.14 567 RICHIARDI PIETRO
82 00.40.20 356 ORIZIO FRANCESCA
83 00.40.48 629 GAROIA ALESSANDRO
84 00.40.49 608 CERRI GIORGIA
85 00.40.55 285 CAPUZZO ISABELLA
86 00.40.56 359 BARBERO FEDERICO
87 00.41.01 361 BARBERO ROBERTO
88 00.41.03 345 ANGLESIO LAURA
89 00.41.17 485 DE LUCA MASSIMO
90 00.41.19 295 FASOLO MARA
91 00.41.24 558 MARINI GIANNI
92 00.41.24 592 SIRIANNI MARIETTA
93 00.41.36 242 AMBROGGI CARLOTTA
94 00.41.41 316 DE ZUANNE LUCREZIA
95 00.41.42 439 VERLUCCA LUCA
96 00.41.43 652 STRATU MIHAI
97 00.41.51 440 MALANO DAVIDE
98 00.41.58 466 PALMISANO CLARA
99 00.42.18 475 RABASSI SARA
100 00.42.19 427 GAGLIANO MATTIA
101 00.42.21 428 ARENA CONCETTA
102 00.42.27 535 DOATO ILARIA
103 00.42.30 415 CARRERA MATILDE
104 00.43.07 441 MALANO ILARIA
105 00.43.08 438 MOAROSO NADIA
106 00.43.15 463 CARRE` STEFANO
107 00.43.32 489 ALCIATI CHIARA
108 00.43.35 293 VIGNA DAVIDE
109 00.43.37 418 MORETTO NADIA
110 00.43.53 315 CANEVARO EMANUELA
111 00.43.54 381 FERRERO ROBERTO
112 00.43.54 335 FERRERO MERLINO ANDREA
113 00.43.56 290 CALVO SOFIA
114 00.43.57 555 GIORDANA ELENA
115 00.44.09 279 RABBIONE PAOLO
116 00.44.14 215 MUSSETTA GIUSEPPE
117 00.44.30 527 BOERO LOREDANA
118 00.44.33 357 PERONA MARIA VITTORIA
119 00.44.47 593 MOSSETTO CESARINA
120 00.44.49 542 CAMOLETTO DANIELA
121 00.44.50 240 PIROLLI FEDERICA
122 00.45.09 619 MASTROTOTARO MATTEO
123 00.45.11 566 CAMOLETTO ROMEO
124 00.45.15 336 PILIEGO EDOARDO
125 00.45.17 348 BERTETTO ELISA
126 00.45.20 607 CHIODI FRANCESCO
127 00.45.30 349 BERTETTO LUCA
128 00.45.31 322 DE MARCO STEFANO
129 00.45.33 462 BUSSO PATRIZIA
130 00.45.36 467 PALMISANO NICOLA
131 00.45.37 205 HUBACECH MATTIAS
132 00.45.46 360 BARBERO ELISA
133 00.46.00 514 VICARI DOMENICO
134 00.46.09 473 BERTERO ELISA
135 00.46.17 662 GANIO OTTAVIO LUCA
136 00.46.21 362 BONADE STEFANO
137 00.46.24 560 RUSSO SIMONE
138 00.46.27 414 CARRERA GIACOMO
139 00.46.28 563 FERRERO BEATRICE
140 00.46.30 225 BATTISTI ARIANNA
141 00.46.42 227 BATTISTI MASSIMILIANO
142 00.46.43 265 BRUNETTI ROBERTO
143 00.46.54 470 GOIA GIAN DOMANICO
144 00.46.55 341 CENA UGO
145 00.47.48 613 LAURITO FABIO
146 00.47.55 647 REICH MARCO
147 00.48.17 236 ENSINI DAVIDE
148 00.48.24 631 DEFENDI ANTONELLA
149 00.48.49 460 GAGLIARDI CHIARA
150 00.48.51 499 CARRERA CRISTINA
151 00.48.52 614 PATRUNO PATRIZIA
152 00.49.16 390 FAVARON MATTEO
153 00.49.22 640 SALVONI TOMMASO
154 00.49.23 392 FAVARON ENUS
155 00.49.24 257 CALABRO` LORENZO
156 00.49.26 531 AMATEIS ROBERTO
157 00.49.39 483 GENTINA MASSIMILIANO
158 00.49.40 480 GENTINA SEBASTIANO
159 00.49.42 602 FANZAGO CLOTILDE
160 00.49.45 601 BRANDO SERAFINO
161 00.49.49 421 FILIPPONO ANTONELLA
162 00.49.51 247 VIOLA GIACOMINA
163 00.49.52 239 TESTU` GIANPIERO
164 00.49.53 273 MILANESI DAVIDE
165 00.49.53 275 MILANESI ANDREA
166 00.49.54 238 FERRERO ELENA
167 00.50.08 237 PRUNEDDU GABRIELLA
168 00.50.09 234 BONINSEGNA MARCO
169 00.50.09 274 MAERO ELISA
170 00.50.29 244 PIZZINO MATTEO
171 00.50.37 388 POCHETTINO GIORGIO
172 00.50.37 387 POCHETTINO FRANCO
173 00.50.38 600 FERRERO MERLINO TOMMASO
174 00.50.45 599 CAVALLO SONIA
175 00.50.46 310 BOLDI LUCA
176 00.50.50 311 BOLDI DANILO
177 00.50.51 432 MUNARO FULVIO
178 00.51.30 434 MILANESIO ALESSIA
179 00.51.32 436 MILANESIO PAOLO
180 00.51.41 500 AMATEIS FRANCESCO
181 00.51.42 663 GANIA OTTAVIO LORENZO
182 00.51.45 249 MACALUSO VINCENZA
183 00.51.58 541 CAMOLETTO ANNA MARIA
184 00.51.59 450 ZANOTTO FEDERICA
185 00.52.00 472 BRASSIOLO ANNA MARIA
186 00.52.11 437 MAROSO ROSANNA
187 00.52.15 340 NASI ROSANNA
188 00.52.17 271 CANOLA ARIANNA
189 00.52.18 417 ANGELO ANTONIO
190 00.52.19 416 VIOLA GIUSEPPINA
191 00.52.20 270 CANOLA DANIELE
192 00.52.21 267 ABBASCIA` ALICE
193 00.52.32 628 NEFFATI AMIRA
194 00.52.50 214 DROVETTI NELLA
195 00.52.52 568 PENNAZIO SILVIA
196 00.53.00 627 DERAMO SABINA
197 00.53.02 291 VIGNA RACHELE
198 00.53.03 294 VIGNA VALERIO
199 00.53.04 598 BROCCA ELENA
200 00.53.13 286 CAPUZZO BENEDETTA
201 00.53.19 268 GIULIANI SILVIA
202 00.53.20 433 MILANESIO GIULIA
203 00.53.20 380 AMATEIS ZOE
204 00.53.21 287 CAPUZZO ANDREA
205 00.53.22 594 RIPETTA DIEGO
206 00.53.23 639 SALVONI LORENZO
207 00.53.28 354 CAPUZZO ALESSIA
208 00.53.29 424 BOCCAZZI GIORGIA
209 00.53.42 426 BOCCAZZI PAOLO
210 00.53.44 216 ARTUSI SIMONE
211 00.53.45 588 DESTRO MANUEL
212 00.53.47 664 GASSINO PIERLUIGI
213 00.53.59 665 NAS NARETTO DANIELA
214 00.54.07 561 MELONI MARTA
215 00.54.08 553 ROLLE ENRICA
216 00.54.26 549 AMATEIS ANNA MARIA
217 00.54.27 634 ANGELI SOFIA
218 00.54.28 636 FERRERO MERLINO LUCREZIA
219 00.54.47 337 CRITELLI FELICIA
220 00.54.49 351 ZOLA MICAELA
221 00.55.23 350 FERRERO MERLINO MARIO
222 00.55.30 352 ZOLA ALESSIA
223 00.55.38 353 MANTOVAN LUCA
224 00.55.39 453 GAGLIARDI REBECCA
225 00.55.41 281 DI NATALE SUSANNA
226 00.55.42 452 GAGLIARDI SERGIO
227 00.55.44 537 GALLO CARLO
228 00.55.46 511 BROCCA GERMANA
229 00.55.51 420 CERUTTI FRANCESCA
230 00.55.52 435 VISENTIN DANIELA
231 00.56.01 431 MUNARO FRANCESCA
232 00.56.02 502 PANTIRU ANDI
233 00.56.13 259 DE ZUANNE OLINDO
234 00.56.16 339 DI BENEDETTO EDOARDO
235 00.56.23 389 DI BENEDETTO CLAUDIO
236 00.56.28 218 CURATOLI GIULIA
237 00.56.36 454 MOSCA UMBERTO
238 00.57.19 455 AMATEIS PAOLA
239 00.57.21 630 GAROIA ESTER
240 00.57.22 557 ROLLE CARLOTTA
241 00.57.23 584 BINELLO VIVIANA
242 00.57.23 221 VACQUIN ENRICA
243 00.57.24 368 RAIMONDO CARLA
244 00.57.35 633 FERRERO SIMONE
245 00.57.36 620 NARETTO ALESSIA
246 00.57.37 369 VELLUDO ELENA
247 00.57.38 299 BERRUTI VANESSA
248 00.57.41 644 DI GIORGIO ALESSIA
249 00.57.42 256 CALABRO` ELETTRA
250 00.57.43 655 BOT RARES
251 00.57.49 498 AMATEIS VIRGINIA
252 00.57.56 656 BOT ROBERT
253 00.57.59 574 GALFO ALESSIA
254 00.57.59 494 GANDINI ERIK
255 00.58.01 495 CAMOLETTO PAOLA
256 00.58.02 576 VANERA MARINA
257 00.58.03 570 MARCO PAOLA
258 00.58.04 364 INGEGNERI FRANCESCO
259 00.58.10 363 VILLARI PATRICK
260 00.58.12 666 JERVASI CATERINA
261 00.58.16 622 CAMBURSANO GABRIELE
262 00.58.17 536 DI STEFANO MARIA VIRGINIA
263 00.58.20 430 FERRERO MARTINA
264 00.58.27 552 GALLO VIRGINIA
265 00.58.28 637 PUNTORIERI SERENA
266 00.58.29 401 PIZZINO ELEONORA
267 00.58.30 280 MAUGERI AGATA
268 00.58.42 521 ANGELI ALESSANDRA
269 00.59.17 282 NOVELLI ALFREDO
270 00.59.18 399 PIZZINO DANILO
271 00.59.19 413 CARRERA GIANPAOLO
272 00.59.30 448 GALLO CRISTINA
273 00.59.32 412 VELLUDO FULVIA
274 00.59.33 449 ZANOTTO FRANCO
275 00.59.33 217 CAVALLO CRISTINA
276 00.59.34 486 MODAFFARI EMANUELE
277 00.59.35 487 COSTANZO PINA
278 00.59.49 659 SCHIAVELLI GIANLUCA
279 01.00.03 386 PALAZZOLO MATTEO
280 01.00.06 385 MILANESI ELEONORA
281 01.00.13 304 BLANCO MALERBA ALESSANDRO
282 01.00.22 658 BERARDO PAOLO
283 01.00.23 660 SCHIAVELLI MARZIA
284 01.00.25 306 VIOLI CATERINA
285 01.00.37 589 PIGGIO LORENA
286 01.00.40 632 GRANDI CARMELA
287 01.00.41 292 DAVICO ENRICA
288 01.00.46 610 BOSSOTTO SONIA
289 01.01.03 606 ZANUSSO BRUNA
290 01.01.04 328 MONCIOTTI SARA
291 01.01.28 612 LAURITO CLAUDIO
292 01.01.29 683 FERRERO MARIELLA
293 01.01.30 682 PROCOPIO GIOVANNI
294 01.01.30 400 FASSETTA ANGIOLINA
295 01.01.31 226 MARTINO DANIELA
296 01.01.49 313 CAPPAI FRANCESCA
297 01.02.09 314 RUGGIERI NOEMI
298 01.02.10 496 GRECO LUIGI
299 01.02.19 497 GRECO MATTIA
300 01.02.20 297 GCAU GRAZIANA
301 01.02.24 371 GIGLIOTTI ELISA
302 01.02.25 530 MACCONE DAVIDE
303 01.02.27 327 MITTONI FIORELLA
304 01.02.49 520 NASI TERESINA
305 01.02.50 611 BOSSOTTO ALICE
306 01.02.52 319 SCHETTINO CHIARA
307 01.03.25 320 SCHETTINO GIACOMO
308 01.03.37 635 SGHEMBRI GIORGIO
309 01.03.38 377 RAPELLO ANNARITA
310 01.03.39 684 BOSELLI ROBERTA
311 01.03.45 518 GONELLA JASMINE
312 01.03.49 519 FORGIONE FLAVIA
313 01.03.51 517 BALOCCO PATRIZIA
314 01.03.54 365 INGEGNERI LAURA
315 01.03.55 509 DUTTO LEONARDO
316 01.03.56 505 DUTTO CATERINA
317 01.03.56 506 DUTTO RICCARDO
318 01.03.57 507 BERTOTTI RAFFAELLA
319 01.03.58 298 CHIAMBRETTO MICHELE
320 01.04.00 587 DESTRO LORENZO
321 01.04.02 202 SIDOLET GIULIA
322 01.04.05 201 SASSO SIMONE
323 01.04.12 623 DI STEFANO CRISTINA
324 01.04.13 367 MILONE ELISABETTA
325 01.04.30 212 CHIUSA TOMMASO
326 01.04.31 207 FRULLA RICCARDO
327 01.04.34 278 BERRUTI TIZIANA
328 01.04.49 366 INGEGNERI DAVIDE
329 01.04.50 355 FERRERO ANNA
330 01.04.51 482 GENTINA DANIELA
331 01.04.52 211 MICHELETTO LUCIA
332 01.04.52 206 RIZZO IVANA
333 01.04.53 204 FEZZARDI MARISA
334 01.04.54 571 CERUTTI MARIATERESA
335 01.04.59 616 MARCHIANI LUCIANA
336 01.05.34 617 CERUTTI CARLA BRUNA
337 01.05.35 378 BONACCI SABRINA
338 01.05.40 491 MIOTTI FIORELLA
339 01.05.41 605 MASELLI MARIA CRISTINA
340 01.05.43 372 CAPPIELLO LUCA
341 01.05.43 373 MONTEMITRO TINA
342 01.05.44 210 FRULLA FEDERICA
343 01.05.46 209 FRANCHIN LORENA
344 01.06.24 208 FRULLA DANILO
345 01.06.25 457 MOSCA SOFIA
346 01.06.26 456 MOSCA MARIO
347 01.06.27 615 LOMBARDO PATRICK
348 01.06.29 648 REICH MATTEO
349 01.06.38 370 PIZZATI NICOLE
350 01.06.40 474 CAVALLERO CHIARA
351 01.06.41 245 CAPRIOTTI RENATO
352 01.06.46 251 CAPRIOTTI IRENE
353 01.07.05 253 ZOLLET DARIO
354 01.08.15 409 SALERNO GIORGIA
355 01.10.42 458 MANTOVANI NUTELLA
356 01.10.43 263 DESTRO ALESSANDRA
357 01.10.44 604 RUBIOLA MARTINA
358 01.10.45 410 CIRAOLO MATILDE
359 01.10.46 529 MOCCONE NOEMI
360 01.11.01 532 BELLOTTO MONICA
361 01.11.02 533 AMATEIS MARINA
362 01.11.03 250 ZOLLET ELIA
363 01.11.10 582 GIAGNORIO CRISTINA
364 01.11.11 583 DAMIANI DAVIDE
365 01.11.13 331 CORDARO RITA
366 01.11.31 330 TARABOLO CRISTINA
367 01.11.32 468 GOIA ANTONIO
368 01.11.33 469 CARRERA DANIELA
369 01.11.33 565 CAMOLETTO LORENZO
370 01.11.34 481 PAZO GUTIERREZ MAUD
371 01.11.35 479 OSLOBANU MARIA
372 01.11.35 641 CAMBURSANO FRANCESCA
373 01.11.36 264 DESTRO FRANCESCA
374 01.11.42 255 FRANCO GIULIA
375 01.11.42 394 BONGIOVANNI VIRGINIA
376 01.12.15 248 RIGHETTO LUISELLA
377 01.12.16 579 MARINI LUIGINA
378 01.12.16 395 BONGIOVANNI VITTORIA
379 01.12.17 597 COPPETTI CLAUDIA
380 01.13.06 595 RIPETTA CLELIA
381 01.13.07 222 SANNA FRANCESCA
382 01.13.22 596 BROCCA CELESTINA
383 01.13.24 638 VICARIO GIULIA
384 01.13.24 603 SERAFINO IRIS
385 01.13.25 512 FUSO FRANCESCO GIOELE
386 01.13.26 510 FUSO LUCA
387 01.13.37 522 GIACCARDI EMANUELE
388 01.13.49 524 SCALETTA GIUSEPPE
389 01.13.52 667 SCHIAVELLI GAIA
390 01.14.05 650 TASCA ANNAMARIA
391 01.14.06 317 DE ZANNE EMANUELE
392 01.14.40 272 BERARDO LUCIANO
393 01.14.41 669 BERARDO VIRGINIA
394 01.16.15 391 FAVARON MARTA
395 01.16.16 538 BAGNOLESI SARA
396 01.16.55 539 CAMOLETTO ALESSANDRA
397 01.16.56 246 DI CELLO PATTY
398 01.16.57 513 FUSO PIETRO EMMANUELE
399 01.16.57 515 PANIER BAGAT MARIA TERESA
400 01.16.59 343 FOGLIA SANDRO
401 01.17.04 344 RAIMONDO LAURA
402 01.17.05 318 SAVIOLI SILVIA
403 01.17.07 562 RICHIARDI MILENA
404 01.17.08 559 DONNADIO IDA
405 01.17.54 230 MAERO MARINELLA
406 01.17.59 465 NEMETN SYLVIA
407 01.18.06 407 BAGNIS LILIANA
408 01.18.07 402 PURDY PATRICIA DAWN
409 01.18.15 403 DUBERTI MARIO
410 01.18.18 231 ENSINI LOREDANA
411 01.18.19 393 PRISORIO BARBARA
412 01.18.20 396 MANZO STEFANIA
413 01.18.21 408 D'ELIA NICOLETTA
414 01.18.22 578 SALERMO AURELIO
415 01.18.25 228 GIE CRISTINA
416 01.18.27 429 CORDA IGNAZIA
417 01.18.28 397 GAIMO CHIARA
418 01.18.29 398 CALI` ROSARIO
419 01.18.36 677 CALZIA FRANCESCA
420 01.18.38 411 LEONE GLORIANA
421 01.18.40 642 MANCA FRANCESCO
422 01.18.41 302 BERRUTI ALESSIA
423 01.18.42 300 BERRUTI DAVIDE
424 01.18.43 646 REICH GIOVANNI
425 01.18.44 645 LANDRA PAOLA
426 01.18.47 649 REICH EMANUELE
427 01.18.49 680 BIGANDO PIETRO
428 01.20.21 681 BIGANDO PIER MAURO
429 01.20.37 679 FERRERO VARSINO FEDERICA
430 01.20.41 382 FRAND GENISOT FIORENZA
431 01.21.01 384 AMATEIS BEATRICE
432 01.21.04 383 AMATEIS ALESSANDRO
433 01.21.06 459 MANTOVANI LODOVICO
434 01.23.00 262 TRISORIO STEFANIA
435 01.23.00 534 FAVARON ITALICO
436 01.23.01 526 PESCIA GIOVANNA
437 01.23.05 544 FERRERO MERLINO RENATA
438 01.23.07 525 BIZZO LUIGIA
439 01.23.08 573 GALFO ALICE
440 01.25.47 422 BOCCAZZI FABIO
441 01.27.31 425 BOCCAZZI ROBERTO
442 01.27.49 423 BOCCAZZI CAROLA
443 01.28.31 577 GALFO GIORGIO GIUSEPPE
444 01.28.32 325 BRUNO FRANCO CHIARA
445 01.35.03 324 BRUNO FRANCO SIMONE
446 01.35.14 674 BERETTA MAURA
447 01.35.14 323 VIOLA GIUSEPPINA
448 01.35.15 675 BIGAL ANDREA
449 01.37.51 326 BRUNO FRANCO DEBORA
450 01.39.15 673 SPINA DAVIDE
451 01.39.18 676 PIANO ELENA
452 01.40.15 671 BERSANO MARGHERITA
453 01.40.16 670 ROLLE STEFANIA
454 01.40.23 672 BERSANO VIOLA
455 01.40.33 618 RIZZI CARLA
456 01.40.48 224 GAGLIARDI MARIA
457 01.40.51 492 FERRERO SILVIA
458 01.40.52 220 GALLERINI ROSSANA
459 01.40.53 528 CAMOLETTO ELISA
460 01.40.55 668 CERUTTI MARTA
Numeri persi sul percorso
461 02.19.01 458 MANTOVANI NUTELLA (CANE)
462 02.19.06 586 LUNA FERRERO (CANE)
463 02.19.09 478 TRILLY
464 02.19.12 301 RAVALLI MONICA
465 02.19.15 609 SANTINI LORENZO
466 02.19.18 260 ARTUSIO MARIO
467 02.41.57 657 BERARDO PIERGIUSEPPE
Manca numero all'iscrizione
GINGER (CANE)