CAI VOLPIANO - BRIC&VALUN 2010
Posizione N° di gara Tempo Nome e cognome
1 21 51.57 GAGLIARDI PAOLO
2 43 51.58 POL GUALTIERO
3 16 52.30 ROSSETTI MARCO
4 1 56.35 BARBIERI GREGORIO
5 26 56.53 SEGHIZZI PIERCARLO
6 69 56.56 ODASSO BRUNO
7 57 57.12 PROCOPIO GIOVANNI
8 61 57.42 GUGLIELMO FABRIZIO
9 35 57.53 PERONA ALESSANDRO
10 31 58.12 FAVARETTO CLAUDIO
11 30 58.56 DETATTO ERMANO
12 8 59.51 MESSA ANDREA
13 45 1.00.02 BELTRAMO ENRICO
14 7 1.00.05 GALEONE VINCENZO
15 55 1.00.21 GAIOLA CLAUDIO
16 27 1.00.45 CASSETTA ANTONIO
17 9 1.00.46 AMATO FABIO
18 42 1.00.54 GNANI MONICA
19 23 1.00.57 MONTECALVO GIUSEPPE
20 38 1.01.14 CAMOLETTO DOMENICO
21 34 1.01.16 RONCOLONI CARLO
22 59 1.01.45 AMATEIS ENRICO
23 53 1.02.44 MERLO MARCO
24 32 1.03.08 DE LUCA ANTONIO
25 11 1.03.31 BERNARDO IVAN
26 10 1.03.32 GIANNETTA DENIS
27 40 1.03.51 FLORE PAOLO
28 72 1.04.01 COMETTO SERGIO
29 71 1.04.10 PENNAZIO RINALDO
30 46 1.04.13 DANIELE MARCO
31 39 1.04.14 GIACOMETTO FRANCO
32 47 1.04.16 VIGNANI PAOLA
33 37 1.04.47 CURATOLI PAOLO
34 48 1.05.20 GALGANI CLAUDIO
35 18 1.05.45 CAPRIOTTI RENATO
36 13 1.06.20 BLANCO PAOLO
37 58 1.06.31 BIASON LUCA
38 3 1.06.35 FURBATTO MARINO
39 60 1.06.37 PIERI LUCIANO
40 2 1.06.41 FURBATTO ALESSANDRO
41 17 1.07.19 BOCINA GIANLUCA
42 66 1.08.24 NASI DANIELE
43 65 1.09.59 MAINA ALDO
44 52 1.10.13 GEMMA MASSIMO
45 29 1.10.25 SCALICI VINCENZO
46 70 1.11.34 AIMONE MARIOTTA ANNA
47 44 1.11.46 PIOTTO STEFANO
48 63 1.13.02 GAGGIO CRISTIANO
49 62 1.13.04 BERNARDO AMEDEO
50 24 1.13.07 FERRERO FABRIZIO
51 6 1.13.20 BIAGI VITTORIO
52 28 1.14.14 VAGNARELLI CLAUDIO
53 22 1.14.16 RINALDI SERGIO
54 19 1.15.33 DE MATTEIS GIOVANNI
55 20 1.15.33 CINQUEONCE FABIO
56 64 1.15.40 BALLA ALESSANDRO
57 49 1.16.26 VIOLA DANIELA
58 25 1.16.26 GAROIA ENRICO
59 56 1.18.01 GAIOLA MARCO ROMANO
60 33 1.18.53 INGEGNERI DAVIDE
61 67 1.24.13 PARISI BERNARDO
62 4 1.25.43 PIA FABIO
63 5 1.25.44 CONTIN MARCO
64 12 1.25.47 ROSSO MARCO
65 15 1.26.19 CERUTTI GIOVANNI
66 41 1.26.43 VALLERA LUISA
67 36 1.27.50 MANTOVANI LODOVICO
68 68 1.36.57 DI CELLO SALVATORE
69 50 1.39.12 MOSSETTO CESARINA
70 51 1.39.12 SIRIANNI MARIA
N.C. 14 LOMBARDO DOMENICO
N.C. 54 BIN DEMIS