Cai Volpiano Bric e Valun 27-09-2009 | 13 Km | ||||||
Pos. | N. Gara | Tempo | Cognome Nome | Pos. | N. Gara | Tempo | Cognome Nome |
1 | 436 | ',52,50 | Rossetti Marco | 41 | 406 | 1,12,29 | Cerutti Giorgio |
2 | 466 | ',53,00 | Pol Gualtiero | 42 | 457 | 1,13,40 | Maina Aldo |
3 | 452 | ',55,12 | Garello Andrea | 43 | 462 | 1,14,07 | Vagnarelli Claudio |
4 | 407 | ',56,06 | Seghizzi PierCarlo | 44 | 429 | 1,14,58 | D'Angelo Marco |
5 | 453 | ',56,58 | Spezzati Corrado | 45 | 461 | 1,15,17 | Mussetta Roberto |
6 | 435 | ',57,20 | Debbia Luca | 46 | 405 | 1,15,32 | Biagi Vittorio |
7 | 459 | ',58,10 | Cometto Sergio | 47 | 472 | 1,16,10 | Marrazzo Francesca |
8 | 442 | ',58,48 | Cassetta Antonio | 48 | 434 | 1,16,30 | Gagliardi Sergio |
9 | 428 | 1,00,25 | Procopio Giovanni | 49 | 404 | 1,16,42 | Furbatto Marino |
10 | 424 | 1,01,15 | Favaretto Claudio | 50 | 416 | 1,17,30 | Bagnolesi Giuseppe |
11 | 473 | 1,02,00 | Megale Luciano | 51 | 438 | 1,17,43 | Ferrero Regis Gianpaolo |
12 | 460 | 1,02,06 | Amateis Enrico | 52 | 415 | 1,18,07 | Errico Nicola |
13 | 468 | 1,02,08 | Pegoraro Gianni | 53 | 408 | 1,18,25 | Contin Marco |
14 | 426 | 1,02,15 | Rolando Franco | 54 | 431 | 1,18,30 | Ferrero Giacminet Lino |
15 | 417 | 1,02,22 | Dal Maso Diego | 55 | 439 | 1,19,30 | Mantovani Ludovico |
16 | 441 | 1,02,59 | Milanesi Andrea | 56 | 412 | 1,20,40 | Guarnieri Domenico |
17 | 471 | 1,03,28 | Pieri Luciano | 57 | 414 | 1,20,40 | Cabitza Gianluca |
18 | 403 | 1,03,35 | Furbatto Alessandro | 58 | 478 | 1,21,25 | Monaco Christian |
19 | 411 | 1,03,40 | Bommarito Fulvio | 59 | 463 | 1,21,37 | Balla Alessandro |
20 | 447 | 1,04,20 | Messa Andrea | 60 | 443 | 1,23,46 | Iovane Gianluca |
21 | 454 | 1,05,11 | Giorgelli Daniele | 61 | 413 | 1,24,02 | Rizzo Severino |
22 | 400 | 1,06,28 | Gamberoglio Aldo | 62 | 477 | 1,27,28 | Franceschin Paolo |
23 | 419 | 1,06,33 | De Luca Antonio | 63 | 437 | 1,27,48 | Canola Daniele |
24 | 1,06,38 | Diomedes Michele | 64 | 476 | 1,29,13 | Monaco Gabriella | |
25 | 450 | 1,06,45 | Ferrero Varsino Luca | 65 | 454 | 1,46,10 | Pochettino Franco |
26 | 440 | 1,06,56 | Perona Alessandro | 66 | 470 | 1,46,10 | Boldini Fabio |
27 | 401 | 1,07,04 | Raso Davide | 67 | 425 | 1,46,10 | Bonisegna Marco |
28 | 445 | 1,07,07 | Micheletto Alberto | 68 | 444 | 1,46,10 | Ingegneri Davide |
29 | 433 | 1,07,17 | Chegaeva Olga | 69 | 455 | 1,46,57 | Boldi Danilo |
30 | 427 | 1,07,30 | Curatoli Paolo | 70 | 465 | 1,56,55 | Dolfi Cassandro |
31 | 451 | 1,07,43 | Amateis Davide | 71 | 423 | 1,56,55 | Maroso Nadia |
32 | 449 | 1,07,51 | Di Cello Simone | 72 | 422 | 1,56,55 | Cerutti Giovanni |
33 | 418 | 1,07,51 | Vigna Valerio | 73 | 475 | 1,57,10 | Ferrero Merlino Gabriella |
34 | 402 | 1,07,54 | Bernardo Amedeo | 74 | 467 | 1,57,10 | Gagliardi Paolo |
35 | 432 | 1,08,40 | Lombardo Domenico | NC | 474 | ||
36 | 446 | 1,08,44 | Galgani Claudio | NC | 458 | ||
37 | 430 | 1,09,48 | Capuzzo Franco | ||||
38 | 456 | 1,10,40 | Nasi Daniele | ||||
39 | 469 | 1,10,46 | Drovetti Luigi | ||||
40 | 409 | 1,11,13 | Bocina Gianluca | ||||
NC : Non Classificati |